|
|||||||||||||||||||||||||||
| 発送日 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 |
| 1月10日 | ガヨマウンテン | シティ | ¥ 980 | 迎春ブレンド | フルシティ | ¥ 880 |
| 1月25日 | ドミニカ | シティ | ¥ 980 | 都会の詩人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 2月10日 | モンターニャ | フルシティ | ¥ 880 | カリブの王様 | シティ | ¥ 940 |
| 2月25日 | トラジャカロシ | シティ | ¥ 940 | ウィーンの楽人 | フルシティ | ¥ 780 |
| 3月10日 | ルイスグラシア | フルシティ | ¥ 880 | 珈琲の詠 | シティ | ¥1000 |
| 3月25日 | ルビーマウンテン | シティ | ¥ 940 | アラブの商人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 発送日 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 |
| 4月10日 | サンタマウロB | シティ | ¥1260 | ローマの恋人 | フルシティ | ¥ 880 |
| 4月25日 | ガテマラカルモナ | シティ | ¥1260 | 都会の詩人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 5月10日 | 東ティモール | フルシティ | ¥ 880 | カリブの王様 | シティ | ¥ 940 |
| 5月25日 | バリアラビカ | フルシティ | ¥ 980 | ウィーンの楽人 | フルシティ | ¥ 780 |
| 6月10日 | モカマタリ | シティ | ¥ 880 | 珈琲の詠 | シティ | ¥1000 |
| 6月25日 | シェラマードレ | フルシティ | ¥ 880 | アラブの商人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 発送日 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 |
| 7月10日 | ガヨマウンテン | フルシティ | ¥ 980 | ローマの恋人 | フルシティ | ¥ 880 |
| 7月25日 | ドミニカ | シティ | ¥ 980 | 都会の詩人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 8月10日 | モンターニャ | フルシティ | ¥ 880 | カリブの王様 | シティ | ¥ 940 |
| 8月25日 | トラジャカロシ | シティ | ¥ 940 | ウィーンの楽人 | フルシティ | ¥ 780 |
| 9月10日 | ルイスグラシア | フルシティ | ¥ 880 | 珈琲の詠 | シティ | ¥1000 |
| 9月25日 | ルビーマウンテン | シティ | ¥ 940 | アラブの商人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 発送日 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 | コーヒー豆 | ロースト | 価 格 |
| 10月10日 | サンタマウロB | シティ | ¥1260 | ローマの恋人 | フルシティ | ¥ 880 |
| 10月25日 | ガテマラカルモナ | シティ | ¥1260 | 都会の詩人 | フルシティ | ¥ 940 |
| 11月10日 | 東ティモール | フルシティ | ¥ 880 | カリブの王様 | シティ | ¥ 940 |
| 11月25日 | バリアラビカ | シティ | ¥ 980 | ウィーンの楽人 | フルシティ | ¥ 780 |
| 12月10日 | モカマタリ | シティ | ¥ 880 | 珈琲の詠 | シティ | ¥1000 |
| 12月25日 | シェラマードレ | フルシティ | ¥ 880 | アラブの商人 | フルシティ | ¥ 940 |
|
珈琲豆自家焙煎店 コーヒー関連の卸小売業 営業時間:10:00−19:00 休業日:日曜祝祭日
|
||||||
| Copyright (C) 1996-2007. All rights reserved. | ||||||