◆老舗のコーヒー豆の通販サイト店 |
美味しい・・迅速・安心がモットー♪ |
|
||||||||||||||||||||||||||||

<コーヒー豆・産地別・価格一覧表> (生豆215gを煎り上げた価格)
| ■Beans510オリジナル・ブレンド | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 価 格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| ブレンド | シバの女王 | 詳細de注文 | ¥ 780 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | ウィーンの楽人 | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | 自由の女神 | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | ローマの恋人 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| ブレンド | 都会の詩人 | 詳細de注文 | ¥ 940 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | アラブの商人 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ブレンド | カリブの王様 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ブレンド | 詳細de注文 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
| 1月限定販売 | 迎春の輝き | 販売終了 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| 2月限定販売 | バレンタインの香り | 販売終了 | ¥1260 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 3月限定販売 | 弥生の宴(うたげ) | 販売終了 | ¥1280 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 4月限定販売 | 桜の花便り | 販売終了 | ¥1260 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 5月限定販売 | 薫風ブレンド | 販売終了 | ¥1180 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| 夏季限定販売 | 真夏の競演 | 販売終了 | ¥1470 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| 秋季限定販売 | 秋旬の紅葉香 | 販売終了 | ¥1280 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| 冬季限定販売 | サンタの贈り物 | 販売終了 | ¥1890 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| ■世界のストレート | ||||||||
| <中南米のコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 税込価格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| ブラジル | サントス#18 | 詳細de注文 | ¥ 680 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ピーベリー | 詳細de注文 | ¥ 780 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| ルシアーナ | 完売御礼 | ¥ 840 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| イパネマ |
詳細de注文 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| デカフェブラジル | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| クラシコ・ピーベリー | 数量限定 | ¥880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| Newカフェヴィーニョ |
数量限定 | ¥1050 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||
| コロンビア | ピコ クリストバル | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| シェラネバダ有機栽培 | 完売 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| カチャル有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| デカフェコロンビア | 詳細de注文 | ¥ 1000 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| デカフェコロンビア97 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| エメラルドマウンテン | 詳細de注文 | ¥1470 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ガテマラ | パチュージ | 品切れ | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| サンタバーバラ | 品切れ | ¥ 880 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ||
| アルト・デ・メディナ | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| カルモナ | 詳細de注文 | ¥1260 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ホンジュラス | エル・フィロ数量限定 | 完売 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| コスタリカ | ドカ | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ニカラグア | モモトンボ |
詳細de注文 | ¥840 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ボリビア | コパカバーナ・ピーベリー | 限定販売 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| メキシコ | ラタサ | 品切れ | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| シェラマードレ 有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| エクアドル | ルビーマウンテン | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ナチュラレッサ有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
| サンタクルス・ガラパゴス諸島 数量限定 | 限定販売 | ¥1680 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| パナマ | ベルリナ 数量限定 | 完売御礼 | ¥1050 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| エルサルバドル | パカマラ | 詳細で注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| ペルー | モンターニャベロニカ有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ドミニカ | ドミニカ・ブルーアンバー | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| キューバ | キューバTL | 品切れ | ¥ 880 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| クリスタルマウンテン | 品切れ | ¥1470 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| ジャマイカ | ジャマイカPW | 品切れ | ¥1680 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| ハイマウンテン | 詳細de注文 | ¥2600 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| ブルーマウンテンNo1 | 詳細de注文 | ¥2800 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
| プエルトリコ | エル・マニャレロ |
限定販売 | ¥1680 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| アメリカ | ハワイコナEXF | 詳細de注文 | ¥2600 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| マウイ・モカ |
限定販売 | ¥1800 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
| <ネシア・オセアニアのコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 税込価格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| インドネシア | マンデリンG1 | 詳細de注文 | ¥ 840 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ウルトラマンデリン | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| トラジャカロシ・スーパー | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| バリアラビカ | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ガヨマウンテン有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| デカフェ・マンデリン | 詳細de注文 | ¥1050 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| スマトラタイガー |
数量限定 | ¥1470 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| 東ティモール | 東ティモール有機栽培 | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ラオス | カティモール |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ニューギニア | プローザ・ピーベリー | 限定販売 | ¥ 980 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| パプアニューギニア・アウテ |
限定販売 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| インド | バルマディーズ | 限定販売 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| <アフリカ・中近東のコーヒー豆> | ||||||||
| 産 地 | 品 名 | 詳細de注文 | 価 格 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
|
| タンザニア | キリマン・エーデルワイス |
詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| キリマン・ジェニュイン | 品切れ | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| キリマンマチャレ | 詳細de注文 | ¥ 880 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| ルンジ・ピーベリー | 数量限定 | ¥ 940 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ケニア | ルイスグラシア | 詳細de注文 | ¥ 940 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
| マラウィ | フィリルア(野生品種) |
販売終了 | ¥ 980 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| マダガスカル | ブルボン(原種) |
数量限定 | ¥2300 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| ルワンダ | カレンゲラ |
数量限定 | ¥1050 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| エチオピア | モカシダモG2 | 入荷待ち |
¥ 780 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| ホワイトイーグル ハラー | 販売終了 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| イリガチェフ ロイヤル | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
| デカフェ・モカ | 詳細de注文 | ¥ 980 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
| イエメン | モカマタリNo9 | 入荷待ち | ¥ 880 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| マタリ・アールマッカ | 欠品 | ¥1470 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
| ホワイトキャメル | 販売終了 | ¥1470 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||
|トップページ|会社概要|初めてのご利用ガイド|コーヒー豆一覧|ギフトコーナー|今月のサービス豆|お買い得品コーナー|器具備品コーナー|メルマガ配信登録| ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
||||||||||||
|
珈琲豆自家焙煎店 コーヒー関連の卸小売業 営業時間:10:00−19:00 休業日:日曜祝祭日
|
||||||
| Copyright (C) 1996-2009. All rights reserved. | ||||||