スマートフォン・タブレットでは見づらくなっております。
パソコンでの閲覧をお願いいたします。
■Beans510オリジナル・ブレンド | |||||||
産 地 | 品 名 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
||
ブレンド | シバの女王 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
ウィーンの楽人 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
自由の女神 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
ローマの恋人 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
都会の詩人 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
アラブの商人 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
カリブの王様 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
珈琲の詠 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
1月限定販売 | 迎春の輝き | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
2月限定販売 | バレンタインの香り | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
3月限定販売 | 弥生の宴(うたげ) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
4月限定販売 | 桜の花便り | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
5月限定販売 | 薫風ブレンド | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
6月限定販売 | 恋話ブレンド | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
夏季限定販売 | 真夏の競演 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
9月限定販売 | 和音の響き | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
秋季限定販売 | 秋旬の紅葉香 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
冬季限定販売 | サンタの贈り物 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
「SP」の印はスペシャルティーコーヒーです。
「有機栽培」はフェアトレード豆になります。
■世界のストレート | |||||||
<中南米のコーヒー豆> | |||||||
産 地 | 品 名 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
||
ブラジル | サントス#18 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
サントス・ピーベリー | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |||
テラ・デ・オーロ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
デカフェブラジル | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |||
SPプレミアム・ショコラ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
SPカフェヴィーニョ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||
SPキャラメラード | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
コロンビア | コロンビア・スプレモ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ||
天空のコロンビア | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
WP・デカフェコロンビア | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |||
プレミアム・デカフェ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
エメラルドマウンテン | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
グァテマラ | WP・デカフェ・ガテマラ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
グァテマラSHB | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |||
SP ステイ・ゴールド | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
メキシコ | シェラマードレ 有機栽培 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
エクアドル | ルビーマウンテン | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
エルサバドル | サルバドル・パカマラ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
ペルー | モンターニャベロニカ有機栽培 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
日本初上陸! 有機栽培 SP 【珍豆】ウチュニャリ |
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
パナマ | SP ハートマンハニー | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ||
ドミニカ | ドミニカ・パラオナ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
キューバ | キューバTL | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
クリスタルマウンテン | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
ジャマイカ | ブルーマウンテンNo1 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
アメリカ | ハワイコナEXF | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SPマウイ・モカ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
<ネシア・オセアニアのコーヒー豆> | |||||||
産 地 | 品 名 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
||
インドネシア | マンデリンG1 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
ウルトラマンデリン | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
トラジャカロシ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
SP バリアラビカ神山 ハニー | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
SP バリアラビカ神山 ビターナチュラル |
★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
ガヨマウンテン有機栽培 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
デカフェ・マンデリン | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
SP トラジャ・ランテカルア | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
SP スマトラタイガー | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
SP 【珍豆】コピルアック | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
東ティモール | 東ティモール有機栽培 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
ラオス | ラオス・ティピカ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ||
ニューギニア | パプアニューギニア | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
トロピカルマウンテン | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |||
<アフリカ・中近東のコーヒー豆> | |||||||
産 地 | 品 名 | 酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
香り (AROMA) |
||
タンザニア | キリマンジャロAA | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ||
キリマン・エーデルワイス | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
ケニア | SP キアニャガ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SP ルイスグラシア | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
マダガスカル | SPブルボン(原種) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
エチオピア | モカシダモG2 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
SP イリガチェフ ロイヤル | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||
デカフェ・モカ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
SP チョコベリーG1 Natural | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
イエメン | モカマタリNo9 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ||
SP ホワイトキャメル | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
産地
ブレンド
酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
風味 (AROMA) |
---|---|---|---|
シバの女王 | |||
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
ウィーンの楽人 | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
自由の女神 | |||
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ローマの恋人 | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
都会の詩人 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
アラブの商人 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
カリブの王様 | |||
★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
珈琲の詠 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
1月限定販売
迎春の輝き | |||
---|---|---|---|
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
2月限定販売
バレンタインの香り | |||
---|---|---|---|
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
3月限定販売
弥生の宴(うたげ) | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
4月限定販売
桜の花便り | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
5月限定販売
薫風ブレンド | |||
---|---|---|---|
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
6月限定販売
恋話ブレンド | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
夏季限定販売
真夏の競演 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
9月限定販売
和音の響き | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
秋季限定販売
秋旬の紅葉香 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
冬季限定販売
サンタの贈り物 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
「有機栽培」はフェアトレード豆になります。
<中南米のコーヒー豆>
産地
ブラジル
酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
風味 (AROMA) |
---|---|---|---|
サントス#18 | |||
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
サントス・ピーベリー | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
テラ・デ・オーロ | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
デカフェブラジル | |||
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
SPプレミアム・ショコラ | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
SPカフェヴィーニョ | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
SPキャラメラード | |||
★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
コロンビア
コロンビア・スプレモ | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
天空のコロンビア | |||
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
WP・デカフェコロンビア | |||
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
プレミアム・デカフェ | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
エメラルドマウンテン | |||
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
グァテマラ
WP・デカフェ・ガテマラ | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
グァテマラSHB | |||
★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
SP ステイ・ゴールド | |||
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
メキシコ
シェラマードレ 有機栽培 | |||
---|---|---|---|
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
エルサバドル
サルバドル・パカマラ | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
モンターニャベロニカ有機栽培 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
ペルー
日本初上陸! 有機栽培 SP 【珍豆】ウチュニャリ | |||
---|---|---|---|
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
パナマ
SP ハートマンハニー | |||
---|---|---|---|
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
ドミニカ
ドミニカ・パラオナ | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
キューバ
キューバTL | |||
---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
クリスタルマウンテン | |||
★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
ジャマイカ
ブルーマウンテンNo1 | |||
---|---|---|---|
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
アメリカ
ハワイコナEXF | |||
---|---|---|---|
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
SPマウイ・モカ | |||
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
<ネシア・オセアニアのコーヒー豆>
産地
インドネシア
酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
風味 (AROMA) |
---|---|---|---|
マンデリンG1 | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
ウルトラマンデリン | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
トラジャカロシ | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
SP バリアラビカ神山 ハニー | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
SP バリアラビカ神山 | |||
★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
ガヨマウンテン有機栽培 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
デカフェ・マンデリン | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
SP トラジャ・ランテカルア | |||
★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
SP スマトラタイガー | |||
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
SP 【珍豆】コピルアック | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
東ティモール
東ティモール有機栽培 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
ラオス
ラオス・ティピカ | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
ニューギニア
パプアニューギニア | |||
---|---|---|---|
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
トロピカルマウンテン | |||
★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
<アフリカ・中近東のコーヒー豆>
産地
タンザニア
酸味 (ACYDITY) |
コク (BODY) |
風味 (FLAVOR) |
風味 (AROMA) |
---|---|---|---|
キリマンジャロAA | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
キリマン・エーデルワイス | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
ケニア
SP キアニャガ | |||
---|---|---|---|
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
SP ルイスグラシア | |||
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
マダガスカル
SPブルボン(原種) | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
エチオピア
モカシダモG2 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
SP イリガチェフ ロイヤル | |||
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
デカフェ・モカ | |||
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
SP イリガチェフ ロイヤル | |||
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
SP チョコベリーG1 Natural | |||
★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
イエメン
モカマタリNo9 | |||
---|---|---|---|
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
SP ホワイトキャメル | |||
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
タイムセールTime sale
-
【今月のサービス豆】コロンビア・スプレモ(200g/生豆時)
¥1,200円¥1,080円
-
【今月のサービス豆】キャラメラード(200g/生豆時)ハニープロセス
¥1,600円¥1,450円
-
【今月のサービス豆】【送料無料】ハワイコナ-エクストラファンシー(200g/生豆時)ハワイアンクイーンコーヒー
¥6,980円¥6,400円
-
【今月のサービス豆】【秋季限定】秋旬の紅葉香(200g/生豆時)
¥1,600円¥1,600円
-
【今月のサービス豆】【送料無料】3種&季節限定セット(C、C、コナ、秋)宅配便でもネコポス2通でも送料無料!
¥7,250円¥6,700円
-
【先月のサービス豆】マンデリンG1 セブンスター-SevenStars (200g/生豆時) RA認証
¥1,400円¥1,360円
-
【先月のサービス豆】バリアラビカ神山(200g/生豆時)ハニープロセス
¥1,650円¥1,580円
-
【先月のサービス豆】エメラルドマウンテン(200g/生豆時)コロンビア最高級
¥2,600円¥2,500円